考試通知
職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示(2025.7.15)
發(fā)表日期: 2025/07/15
2025年度7月份電梯安裝維修工職業(yè)技能等級認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束(認(rèn)定批次:2025-S-004804、2025-S-004803、2025-S-004802),根據(jù)《湖州市特種設(shè)備檢測研究院技能等級認(rèn)定管理制度》,現(xiàn)將參加考核人員成績予以公示,具體如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職業(yè)工種 | 等級 | 理論 | 技能 | 綜評 | 評定成績 | 認(rèn)定計劃號 |
1 | S000025070731211 | 沈彬 | 電梯安裝維修工 | 初級工 | 38 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-004804 | |
2 | S000025070731408 | 費強(qiáng) | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 53.5 | 80.3 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
3 | S000025070731409 | 曹費云 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 50.5 | 76.7 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
4 | S000025070731410 | 胡家凱 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 73 | 86.3 | 合格 | 2025-S-004803 | |
5 | S000025070731411 | 陸程躍 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 46.5 | 67.0 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
6 | S000025070731412 | 錢國亭 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 50 | 73.7 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
7 | S000025070731413 | 高嘉濤 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 47.5 | 88.0 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
8 | S000025070731414 | 姚宇峰 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 58.5 | 70.7 | 不合格 | 2025-S-004803 | |
9 | S000025070731415 | 徐凱 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 67.5 | 87.3 | 合格 | 2025-S-004803 | |
10 | S000025070731416 | 莘慧杰 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 61.5 | 74.3 | 合格 | 2025-S-004803 | |
11 | S000025070731417 | 任翔 | 電梯安裝維修工 | 中級工 | 74 | 78.7 | 合格 | 2025-S-004803 | |
12 | S000025070731379 | 蔣小祥 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 42 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-004802 | |
13 | S000025070731380 | 周訓(xùn)烽 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 54.5 | 79.3 | 不合格 | 2025-S-004802 | |
14 | S000025070731381 | 周廣源 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 64.5 | 61.0 | 合格 | 2025-S-004802 | |
15 | S000025070731382 | 詹國成 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 77 | 86.3 | 合格 | 2025-S-004802 | |
16 | S000025070731383 | 沈思晨 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 72 | 83.0 | 合格 | 2025-S-004802 | |
17 | S000025070731384 | 邱生義 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 73.5 | 78.0 | 合格 | 2025-S-004802 | |
18 | S000025070731385 | 茅仲賢 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 64 | 86.3 | 合格 | 2025-S-004802 |
公示時間:自2025年7月15日起,公示不少于5個工作日。
公示期間如有異議可在公示期內(nèi)反映,反映情況和問題必須實事求是,應(yīng)簽署或告知真實姓名和聯(lián)系方式,對提供線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。
監(jiān)督電話:(0572)2523130(杜老師)
湖州市特種設(shè)備檢測研究院
2025年7月15日